
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | JXP - 753 | 5570 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 752 | 0509 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | JXP - 751 | 2335 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | JXP - 750 | 8801 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | JXP - 749 | 6189 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | JXP - 748 | 0077 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | JXP - 747 | 5686 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | JXP - 746 | 2516 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 745 | 5965 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | JXP - 744 | 9279 |
